Lançamentos — MVS BB
BANCO DO BRASIL1548 registros Entradas (página)
R$ 519.520,00
Saídas (página)
R$ 518.746,90
Sem cliente vinculado
100
| Data | Hora | Descrição | Tipo | Valor | Cliente | Lançado | Auditado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | --:-- | TED Transf.Eletr.Disponiv — 318 0044 46788520852 HERBERT GUSTAVO N | Débito | - R$ 7.746,90 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | --:-- | Dep dinheiro inter ag — 8721-03-SOP-PELINCA | Crédito | R$ 60.650,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | --:-- | Dep dinheiro inter ag — 9012-41-SOP-FREGUESIA-RJ | Crédito | R$ 37.600,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | --:-- | TED-Crédito em Conta — 756 5631 33240483890 THIAGO MENDES | Crédito | R$ 220.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 06:59:26 | Dep dinheiro Bco 24h — POSTO AMIZADE JACAREPAGUA | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 10:37:56 | Dep dinheiro ATM — SOP-JACAREPAGUA | Crédito | R$ 1.700,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 10:38:42 | Dep dinheiro ATM — SOP-JACAREPAGUA | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 10:39:36 | Dep dinheiro ATM — SOP-JACAREPAGUA | Crédito | R$ 1.900,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 10:40:25 | Dep dinheiro ATM — SOP-JACAREPAGUA | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 10:41:28 | Dep dinheiro ATM — SOP-JACAREPAGUA | Crédito | R$ 1.900,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 10:44:51 | Dep dinheiro ATM — SOP-JACAREPAGUA | Crédito | R$ 1.950,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 10:45:50 | Dep dinheiro ATM — SOP-JACAREPAGUA | Crédito | R$ 1.850,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 10:47:43 | Dep dinheiro ATM — SOP-JACAREPAGUA | Crédito | R$ 200,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 10:53:17 | Dep dinheiro ATM — SOP-CIDADE OLIMPICA | Crédito | R$ 2.950,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 10:55:21 | Dep dinheiro ATM — SOP-CIDADE OLIMPICA | Crédito | R$ 4.950,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 10:56:19 | Dep dinheiro ATM — SOP-CIDADE OLIMPICA | Crédito | R$ 550,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 10:56:55 | Dep dinheiro ATM — SOP-CIDADE OLIMPICA | Crédito | R$ 50,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 12:04:00 | Pix - Enviado — HUMMER PAYMENTES LTDA | Débito | - R$ 126.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 12:37:28 | Dep dinheiro ATM — SOP-TAQUARA RJ | Crédito | R$ 1.650,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 12:38:16 | Dep dinheiro ATM — SOP-TAQUARA RJ | Crédito | R$ 100,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 13:33:00 | Pix - Recebido — 53730132000135 TMB INTERME | Crédito | R$ 40.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 15:52:52 | Dep dinheiro ATM — SOP-PADRE MIGUEL | Crédito | R$ 1.900,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 15:53:59 | Dep dinheiro ATM — SOP-PADRE MIGUEL | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 15:54:42 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 1.700,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 15:55:16 | Dep dinheiro ATM — SOP-PADRE MIGUEL | Crédito | R$ 1.900,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 15:56:00 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 860,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 15:56:18 | Dep dinheiro ATM — SOP-PADRE MIGUEL | Crédito | R$ 900,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 15:56:50 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 60,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 15:57:43 | Dep dinheiro ATM — SOP-PADRE MIGUEL | Crédito | R$ 1.200,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 15:58:46 | Dep dinheiro ATM — SOP-PADRE MIGUEL | Crédito | R$ 1.900,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 16:48:00 | Dep dinheiro Bco 24h — POSTO AMIZADE JACAREPAGUA | Crédito | R$ 1.900,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 16:49:00 | Dep dinheiro Bco 24h — POSTO AMIZADE JACAREPAGUA | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:02:00 | Pix - Enviado — HUMMER PAYMENTES LTDA | Débito | - R$ 246.600,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:08:48 | Dep dinheiro ATM — SOP-TAQUARA RJ | Crédito | R$ 1.950,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:08:52 | Dep dinheiro ATM — SOP-TAQUARA RJ | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:09:35 | Dep dinheiro ATM — SOP-TAQUARA RJ | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:10:07 | Dep dinheiro ATM — SOP-TAQUARA RJ | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:10:16 | Dep dinheiro ATM — SOP-TAQUARA RJ | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:10:56 | Dep dinheiro ATM — SOP-TAQUARA RJ | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:11:35 | Dep dinheiro ATM — SOP-TAQUARA RJ | Crédito | R$ 1.650,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:11:47 | Dep dinheiro ATM — SOP-TAQUARA RJ | Crédito | R$ 1.800,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:12:45 | Dep dinheiro ATM — SOP-TAQUARA RJ | Crédito | R$ 250,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:13:11 | Dep dinheiro ATM — SOP-TAQUARA RJ | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:13:39 | Dep dinheiro ATM — SOP-TAQUARA RJ | Crédito | R$ 200,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:55:40 | Dep dinheiro ATM — SOP-PADRE MIGUEL | Crédito | R$ 1.950,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:57:17 | Dep dinheiro ATM — SOP-PADRE MIGUEL | Crédito | R$ 1.750,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:58:28 | Dep dinheiro ATM — SOP-PADRE MIGUEL | Crédito | R$ 1.950,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 18:00:18 | Dep dinheiro ATM — SOP-PADRE MIGUEL | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 18:01:56 | Dep dinheiro ATM — SOP-PADRE MIGUEL | Crédito | R$ 1.850,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 18:02:54 | Dep dinheiro ATM — SOP-PADRE MIGUEL | Crédito | R$ 250,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 19:09:00 | Dep dinheiro Bco 24h — SUPERMARKET BANGU CO I ATM | Crédito | R$ 1.650,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 19:12:00 | Dep dinheiro Bco 24h — SUPERMARKET BANGU CO I ATM | Crédito | R$ 1.750,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 19:14:00 | Dep dinheiro Bco 24h — SUPERMARKET BANGU CO I ATM | Crédito | R$ 1.900,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 19:16:00 | Dep dinheiro Bco 24h — SUPERMARKET BANGU CO I ATM | Crédito | R$ 1.900,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 19:41:28 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 19:42:10 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 19:42:56 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 19:43:41 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 19:44:32 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 1.800,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 19:45:26 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 1.900,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 19:46:08 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 19:46:51 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 19:47:34 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 19:48:00 | Dep dinheiro Bco 24h — SUPERMARKET BANGU CO I ATM | Crédito | R$ 1.900,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 19:48:14 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 19:48:59 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 19:49:41 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 19:50:00 | Dep dinheiro Bco 24h — SUPERMARKET BANGU CO I ATM | Crédito | R$ 800,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 19:50:22 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 19:51:12 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 1.900,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 19:51:52 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 19:52:00 | Dep dinheiro Bco 24h — SUPERMARKET BANGU CO I ATM | Crédito | R$ 100,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 19:52:33 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 19:53:13 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 19:54:12 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 1.900,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 19:55:17 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 1.950,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 19:56:00 | Pix - Enviado — HUMMER PAYMENTES LTDA | Débito | - R$ 138.400,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 19:56:18 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 1.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 19:57:00 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 19:57:51 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 19:58:31 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 19:59:13 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 19:59:52 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 20:00:49 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 20:03:52 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 20:04:55 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 20:05:58 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 1.950,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 20:06:48 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 20:07:45 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 1.850,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 20:08:40 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 1.950,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 20:09:36 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 1.900,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 20:10:27 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 1.700,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 20:10:37 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 1.950,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 20:11:21 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 20:11:25 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 1.850,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 20:12:01 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 20:12:11 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 20:12:44 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 20:12:57 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 20:13:25 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente |
Mostrando 1–100 de 1548
…