Lançamentos — Manoel BB
BANCO DO BRASIL2183 registros Entradas (página)
R$ 867.060,00
Saídas (página)
R$ 872.850,00
Sem cliente vinculado
64
| Data | Hora | Descrição | Tipo | Valor | Cliente | Lançado | Auditado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | --:-- | Dep dinheiro inter ag — 9012-06-SOP-JARDIM OCEANICO-RJ | Crédito | R$ 20.220,00 | ALEMAO SUL | Lançado | Auditado | |
| 01/04/2026 | --:-- | Dep disponivel agencia — 4820-08-SOP ABOLICAO | Crédito | R$ 11.000,00 | 2 D | Lançado | Auditado | |
| 01/04/2026 | --:-- | Pagamento de Boleto — EMAXIMOVEL | Débito | - R$ 26.308,98 | ALEMAO SUL | Lançado | Auditado | |
| 01/04/2026 | --:-- | Dep dinheiro inter ag — 9012-41-SOP-FREGUESIA-RJ | Crédito | R$ 100.000,00 | 2 D | Lançado | Auditado | |
| 01/04/2026 | --:-- | Dep dinheiro inter ag — 0935-00-JANAUBA-JANAUBA,MG | Crédito | R$ 6.000,00 | COLOMBINHA | Pendente | Pendente | |
| 01/04/2026 | --:-- | Dep dinheiro inter ag — 9012-74-SOP-PONTAL | Crédito | R$ 115.970,00 | ALEMAO SUL | Lançado | Auditado | |
| 01/04/2026 | --:-- | Dep dinheiro inter ag — 4844-43-SOP-AVENIDA DOMINGOS FERREIRA- | Crédito | R$ 50.000,00 | ALEMAO SUL | Lançado | Pendente | |
| 01/04/2026 | --:-- | Dep disponivel agencia — 4820-08-SOP ABOLICAO | Crédito | R$ 39.000,00 | ALEMANHA | Pendente | Pendente | |
| 01/04/2026 | --:-- | Dep dinheiro inter ag — 8353-20-SOP-PONTA VERDE-AL | Crédito | R$ 54.000,00 | 2 D | Lançado | Pendente | |
| 01/04/2026 | 06:11:23 | BB Rende Fácil — Rende Facil | Débito | - R$ 21.583,02 | AMIGO FLAY | Pendente | Pendente | |
| 01/04/2026 | 06:17:00 | Dep dinheiro Bco 24h — MULTIMARKET COLEGIO ATMR | Crédito | R$ 1.740,00 | BALAO | Pendente | Pendente | |
| 01/04/2026 | 06:18:00 | Dep dinheiro inter ag — 9012-11-SOP-JACAREPAGUA-RJ | Crédito | R$ 97.450,00 | AMIGO FLAY | Pendente | Pendente | |
| 01/04/2026 | 06:23:00 | Dep dinheiro Bco 24h — MULTIMARKET COLEGIO ATMR | Crédito | R$ 1.720,00 | BB RR | Pendente | Pendente | |
| 01/04/2026 | 06:28:00 | Dep dinheiro Bco 24h — MULTIMARKET COLEGIO ATMR | Crédito | R$ 880,00 | COLOMBINHA | Pendente | Pendente | |
| 01/04/2026 | 06:33:00 | Dep dinheiro Bco 24h — MULTIMARKET COLEGIO ATMR | Crédito | R$ 80,00 | ALEMANHA | Pendente | Pendente | |
| 01/04/2026 | 07:47:00 | Dep dinheiro Bco 24h — MULTIMARKET COLEGIO ATMR | Crédito | R$ 1.050,00 | 2 D | Pendente | Pendente | |
| 01/04/2026 | 08:15:34 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 1.600,00 | ALEMANHA | Pendente | Pendente | |
| 01/04/2026 | 08:16:22 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 2.000,00 | ALEMAO DIDI | Pendente | Pendente | |
| 01/04/2026 | 08:17:10 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 2.000,00 | ALEMAO RR | Pendente | Auditado | |
| 01/04/2026 | 08:18:06 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 350,00 | ALEMAO SUL | Pendente | Pendente | |
| 01/04/2026 | 08:18:53 | Dep dinheiro ATM — SOP-FREGUESIA | Crédito | R$ 50,00 | ALEPH ALFA | Pendente | Pendente | |
| 01/04/2026 | 10:34:01 | Pix - Recebido — 10186306601 PABLO MARCELO | Crédito | R$ 8.000,00 | ALJ LOPINHO | Pendente | Pendente | |
| 01/04/2026 | 11:16:00 | Dep dinheiro Bco 24h — AP LISBOA ATMR | Crédito | R$ 2.000,00 | AMIGO FLAY | Pendente | Pendente | |
| 01/04/2026 | 11:18:00 | Dep dinheiro Bco 24h — AP LISBOA ATMR | Crédito | R$ 2.000,00 | AMIGO GIL | Pendente | Pendente | |
| 01/04/2026 | 11:21:00 | Dep dinheiro Bco 24h — AP LISBOA ATMR | Crédito | R$ 350,00 | AMIGO LOPINHO | Pendente | Pendente | |
| 01/04/2026 | 11:26:00 | Dep dinheiro Bco 24h — AP LISBOA ATMR | Crédito | R$ 150,00 | ARGENTINO | Pendente | Pendente | |
| 01/04/2026 | 11:44:00 | Dep dinheiro ATM — SOP-ILHA DO GOVERN | Crédito | R$ 2.000,00 | ATACANTE | Pendente | Pendente | |
| 01/04/2026 | 11:44:48 | Dep dinheiro ATM — SOP-ILHA DO GOVERN | Crédito | R$ 2.000,00 | ALEMANHA | Pendente | Pendente | |
| 01/04/2026 | 11:45:31 | Dep dinheiro ATM — SOP-ILHA DO GOVERN | Crédito | R$ 2.000,00 | ALEMANHA | Pendente | Pendente | |
| 01/04/2026 | 11:46:15 | Dep dinheiro ATM — SOP-ILHA DO GOVERN | Crédito | R$ 2.000,00 | 2 D | Pendente | Pendente | |
| 01/04/2026 | 11:47:01 | Dep dinheiro ATM — SOP-ILHA DO GOVERN | Crédito | R$ 2.000,00 | 2 D | Pendente | Pendente | |
| 01/04/2026 | 11:47:31 | Pix - Recebido — 42384171860 Vitor Santos d | Crédito | R$ 6.200,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 11:47:46 | Dep dinheiro ATM — SOP-ILHA DO GOVERN | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 11:48:38 | Dep dinheiro ATM — SOP-ILHA DO GOVERN | Crédito | R$ 1.900,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 11:49:35 | Dep dinheiro ATM — SOP-ILHA DO GOVERN | Crédito | R$ 1.760,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 11:50:16 | Dep dinheiro ATM — SOP-ILHA DO GOVERN | Crédito | R$ 100,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 11:52:00 | Pix - Enviado — HUMMER PAYMENTES LTDA | Débito | - R$ 70.400,00 | 2 D | Lançado | Pendente | |
| 01/04/2026 | 12:10:00 | Pix - Recebido — 00044891798807 GUILHERME S | Crédito | R$ 29.500,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 12:24:00 | Pix - Recebido — 47279903851 Lucca Silva Do | Crédito | R$ 20.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 12:24:00 | Pix - Recebido — 03037891408 Marcio Joran P | Crédito | R$ 5.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 12:29:00 | Pix - Recebido — 00047279903851 LUCCA SILVA | Crédito | R$ 19.750,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 12:33:00 | Pix - Recebido — 00047279903851 LUCCA SILVA | Crédito | R$ 17.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 12:33:00 | Pix - Recebido — 00012581806699 RAMON PABLO | Crédito | R$ 25.000,00 | FEIO | Pendente | Pendente | |
| 01/04/2026 | 12:36:00 | Pix - Recebido — 00047279903851 LUCCA SILVA | Crédito | R$ 15.000,00 | HASBULLA | Pendente | Pendente | |
| 01/04/2026 | 12:51:00 | Pix - Recebido — 43198561809 Allan dos Sant | Crédito | R$ 15.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 13:11:00 | Pix - Recebido — 00011347099603 FRANCISCO C | Crédito | R$ 4.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 13:23:00 | Pix - Recebido — 00046327696813 EDSON DE JE | Crédito | R$ 11.900,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 13:24:00 | Pix - Recebido — 51532057890 JOSE MATHEUS J | Crédito | R$ 14.750,00 | Lançado | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 13:25:00 | Pix - Recebido — 00046327696813 EDSON DE JE | Crédito | R$ 2.100,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 13:27:00 | Pix - Recebido — 44891798807 GUILHERME SOAR | Crédito | R$ 29.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 13:39:00 | Pix - Recebido — 31877043877 Flavio Valenti | Crédito | R$ 3.400,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 14:21:00 | Pix - Recebido — 00015504966620 JEFFERSON C | Crédito | R$ 20.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 14:29:00 | Pix - Recebido — 13016345650 Juan Rodrigues | Crédito | R$ 20.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 15:30:00 | Pix - Enviado — FRANCISCO ALDENIRO VIANA | Débito | - R$ 200.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 15:34:00 | Pix - Enviado — José Ricardo da Silva Gui | Débito | - R$ 100.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 15:56:12 | Pix - Recebido — 00001648169686 ERICK GUSTA | Crédito | R$ 7.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 16:14:01 | Pix - Recebido — 10324575467 RAFAEL HILARIO | Crédito | R$ 11.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 16:40:31 | Dep dinheiro ATM — SOP-JACAREPAGUA | Crédito | R$ 1.750,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 16:41:56 | Dep dinheiro ATM — SOP-JACAREPAGUA | Crédito | R$ 1.900,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 16:43:06 | Dep dinheiro ATM — SOP-JACAREPAGUA | Crédito | R$ 1.900,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 16:44:20 | Dep dinheiro ATM — SOP-JACAREPAGUA | Crédito | R$ 1.900,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 16:45:15 | Dep dinheiro ATM — SOP-JACAREPAGUA | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 16:46:00 | Pix - Enviado — JWS PARTICIPACOES LTDA | Débito | - R$ 10.000,00 | MEDINA | Lançado | Pendente | |
| 01/04/2026 | 16:46:12 | Dep dinheiro ATM — SOP-JACAREPAGUA | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 16:47:15 | Dep dinheiro ATM — SOP-JACAREPAGUA | Crédito | R$ 100,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 16:49:00 | Pix - Enviado — LORENA LORRANA FIGUEIRA F | Débito | - R$ 60.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 16:55:00 | Pix - Enviado — ATEX LOGISTICA IMPORTACAO | Débito | - R$ 113.390,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 16:58:00 | Pix - Enviado — Luana Carvalho Fernandes | Débito | - R$ 168,00 | 2 D | Pendente | Pendente | |
| 01/04/2026 | 17:00:00 | Pix - Enviado — HUMMER PAYMENTES LTDA | Débito | - R$ 271.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:03:13 | Dep dinheiro ATM — SOP-JACAREPAGUA | Crédito | R$ 100,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:04:06 | Dep dinheiro ATM — SOP-JACAREPAGUA | Crédito | R$ 50,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:21:04 | Dep dinheiro ATM — SOP SHOP.GUARARAPES | Crédito | R$ 1.950,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:21:20 | Dep dinheiro ATM — SOP SHOP.GUARARAPES | Crédito | R$ 1.900,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:22:05 | Dep dinheiro ATM — SOP SHOP.GUARARAPES | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:22:06 | Dep dinheiro ATM — SOP SHOP.GUARARAPES | Crédito | R$ 1.900,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:22:48 | Dep dinheiro ATM — SOP SHOP.GUARARAPES | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:22:49 | Dep dinheiro ATM — SOP SHOP.GUARARAPES | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:23:36 | Dep dinheiro ATM — SOP SHOP.GUARARAPES | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:24:06 | Dep dinheiro ATM — SOP SHOP.GUARARAPES | Crédito | R$ 1.800,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:24:34 | Dep dinheiro ATM — SOP SHOP.GUARARAPES | Crédito | R$ 1.900,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:25:18 | Dep dinheiro ATM — SOP SHOP.GUARARAPES | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:25:28 | Dep dinheiro ATM — SOP SHOP.GUARARAPES | Crédito | R$ 1.800,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:26:06 | Dep dinheiro ATM — SOP SHOP.GUARARAPES | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:26:25 | Dep dinheiro ATM — SOP SHOP.GUARARAPES | Crédito | R$ 400,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:27:00 | Dep dinheiro Bco 24h — UNIDOS MADUREIRA ATMR | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:27:47 | Dep dinheiro ATM — SOP SHOP.GUARARAPES | Crédito | R$ 1.920,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:29:00 | Dep dinheiro Bco 24h — UNIDOS MADUREIRA ATMR | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:30:00 | Dep dinheiro Bco 24h — UNIDOS MADUREIRA ATMR | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:30:09 | Dep dinheiro ATM — SOP SHOP.GUARARAPES | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:30:58 | Dep dinheiro ATM — SOP SHOP.GUARARAPES | Crédito | R$ 2.000,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:31:49 | Dep dinheiro ATM — SOP SHOP.GUARARAPES | Crédito | R$ 250,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:32:00 | Dep dinheiro Bco 24h — UNIDOS MADUREIRA ATMR | Crédito | R$ 1.770,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:32:26 | Dep dinheiro ATM — SOP SHOP.GUARARAPES | Crédito | R$ 200,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 17:33:00 | Dep dinheiro Bco 24h — UNIDOS MADUREIRA ATMR | Crédito | R$ 50,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 18:06:32 | Dep dinheiro ATM — SOP VILA MILITAR | Crédito | R$ 950,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 18:07:28 | Dep dinheiro ATM — SOP VILA MILITAR | Crédito | R$ 1.850,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 18:08:22 | Dep dinheiro ATM — SOP VILA MILITAR | Crédito | R$ 1.600,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 18:09:20 | Dep dinheiro ATM — SOP VILA MILITAR | Crédito | R$ 1.550,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 18:10:17 | Dep dinheiro ATM — SOP VILA MILITAR | Crédito | R$ 1.700,00 | Pendente | Pendente | ||
| 01/04/2026 | 18:11:29 | Dep dinheiro ATM — SOP VILA MILITAR | Crédito | R$ 900,00 | Pendente | Pendente |
Mostrando 1–100 de 2183
…